연구자 지원 사이트 목록
| No | 구분 | 주무부처 | 사이트 | 영문 (약자) |
주요내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연구정보 | 국무총리 | 국가정책연구포털 | NKIS (경제,인문사회연구외) |
|
| 2 | 연구윤리 | 교육부 | 연구윤리정보센터 | CRE (서울교육대학교) |
|
| 3 | 연구관리 | 과학기술정보통신부 | 범부처 연구비통합관리시스템 | GAIA |
|
| 4 | 연구관리 | 과학기술정보통신부 | 연구사업통합지원시스템 | ERND (한국연구재단) |
|
| 5 | 연구교육 | 과학기술정보통신부 | 국가과학기술인력개발원 | KIRD |
|
| 6 | 연구노트 | 과학기술정보통신부 | 연구노트 포털 | KISTA (한국특허전략개발원) |
|
| 7 | 연구장비 | 과학기술정보통신부 | 국가연구시설장비진흥센터 | NFEC (한국기초과학지원연구원) |
|
| 8 | 연구장비 | 과학기술정보통신부 | 시설장비심의평가서비스 | RED |
|
| 9 | 연구장비 | 과학기술정보통신부 | 장비활용포털 | ZEUS |
|
| 10 | 연구정보 | 과학기술정보통신부 | 국가과학기술지식정보서비스 | NTIS |
|
| 11 | 연구정보 | 과학기술정보통신부 | 한국과학기술정보연구원 | KISTI |
|
| 12 | 연구정보 | 과학기술정보통신부 | 한국연구자정보 | KRI |
|
| 13 | 연구정보 | 과학기술정보통신부 | 한국연구재단 | NRF |
|
| 14 | 연구정보 | 과학기술정보통신부 | 기초학문자료센터 | KRM (한국연구재단) |
|
| 15 | 연구정보 | 과학기술정보통신부 | 성과마루 연구성과정보시스템 | 한국연구재단 |
|
| 16 | 연구정보 | 과학기술정보통신부 | 한국학술지인용색인 | KCI |
|
| 17 | 연구정보 | 행정안전부 | 온-나라 정책연구(프리즘) | PRISM |
|
| 18 | 연구관리 | 산업통상자원부 | 통합사업관리시스템 | K-PASS (한국산업기술진흥원) |
|
| 19 | 연구정보 | 산업통상자원부 | 산업기술개발장비 공동이용 시스템 | i-tube (한국산업기술진흥원) |
|
| 20 | 연구정보 | 산업통상자원부 | 산업기술종합서비스 | ITTS (한국산업기술진흥원) |
|
| 21 | 지식재산 | 산업통상자원부 | NTB기술은행 | NTB (한국산업기술진흥원) |
|
| 22 | 연구정보 | 산업통상자원부 | 산업융합 규제샌드박스 | 한국산업기술진흥원 |
|
| 23 | 연구정보 | 산업통상자원부 | 녹색인증 | 한국산업기술진흥원 |
|
| 24 | 연구정보 | 산업통상자원부 | 소재부품종합정보망 | MCT-NET (한국산업기술진흥원) |
|
| 25 | 지식재산 | 특허청 | 특허정보넷 | KIPRIS (한국특허정보원) |
|
| 26 | 지식재산 | 특허청 | 한국발명진흥회 | KIPA |
|
| 27 | 연구관리 | 농촌진흥청 | 농촌진흥사업 종합관리시스템 | ATIS |
|
| 28 | 연구장비 | 전라남도 | 전남연구장비정보망 | JEINET (전남TP) |
|
| 29 | 기타참고 | 국외출장연수정보시스템 |
|
담당자
담당자 : 연구관리팀
Tel : 061.450.6544
