국립목포대학교 연구시설
2025. 7. 10.
| No | 연구시설명 | 설립일 | 연구시설장 | 연구분야 | 연락처(061.450.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도서문화연구원 | 1983.03.05. | 홍석준 | 도서 해양문화 전반 | 260-1702 |
| 2 | 아시아문화연구소 | 1996.03.01. | 정연욱 | 아시아의 지역사회와 문화 | 2160 |
| 3 | 호남문화콘텐츠연구소 | 2001.05.07. | 강봉룡 | 호남지역 역사, 문화, 사상 | 2139 |
| 4 | 다문화교육연구소 | 1983.04.01. | 강일국 | 교육학, 다문화 교육 | 2174 |
| 5 | 조형미술연구소 | 1996.12.06. | 정나영 | 조형미술, 지역 미술 연구 | 6077 |
| 6 | 전략경영연구소 | 1993.10.19. | 김기범 | 기업경영, 산학협동체제 구축 | 2619 |
| 7 | 법학연구소 | 2000.05.12. | 남정아 | 민법, 세계 각 지역 법제 | 2237 |
| 8 | 여성연구소 | 1992.03.01. | 문지현 | 여성에 대한 종합 연구 | 2674 |
| 9 | 지방자치연구소 | 1982.05.01. | 하상복 | 지방자치단체 제반 사항 | 2260 |
| 10 | 복지사회연구소 | 1981.04.01. | 진혜경 | 사회복지, 노인복지, 청소년아동복지 | 2945 |
| 11 | 자연자원개발연구소 | 1998.03.02. | 나해영 | 구근류 육종, 자연관광 자원, 농업인 교육 | 2372 |
| 12 | 갯벌연구소 | 2000.11.09. | 박찬선 | 갯벌의 생물, 환경, 생태계, 개발 연구 | 2396 |
| 13 | 스포츠산업연구소 | 2001.03.01. | 김선희 | 운동과학, 스포츠산업, 학교체육, 생활체육 | 2383 |
| 14 | 연안환경연구소 | 1983.07.08. | 김필곤 | 도서 해안지역 생물, 생태계, 환경오염 | 2784 |
| 15 | 기후변화 해양환경연구소 | 2009.03.16. | 김도용 | 기후변화 대응방안, 폐기물 에너지화 및 재활용 | 2484 |
| 16 | 신재생에너지기술연구소 | 2009.03.16. | 최영도 | 풍력발전, 재생에너지 | 2419 |
| 17 | 유럽문화연구소 | 2009.03.16. | 오장근 | 독일문화, 유럽문화 | 2694 |
| 18 | 자동차기술연구소 | 2010.05.26. | 변경석 | 자동차기술 연구 및 교육 | 2418 |
| 19 | 스마트그리드연구소 | 2010.09.16. | 이동호 | 차세대 전력망, 전력 통합관리 등 | 2466 |
| 20 | 국제차문화·산업연구소 | 2012.06.15. | 마승진 | 동아시아 차문화 및 차 산업 | 2428 |
| 21 | 천연약물연구소 | 2013.02.28. | 김기택 | 항노화 기능성 식품, 천연물 신약 개발 연구 | 2680 |
| 22 | 희유금속연구소 | 2013.02.28. | 이만승 | 희유금속 조사, 시험, 연구, 개발, 평가 등 | 2492 |
| 23 | 사회적경제연구소 | 2013.08.13. | 고두갑 | 동아시아의 경제, 경영 연구 등 | 6346 |
| 24 | 세라믹산업기술연구소 | 2013.08.13. | 이상진 | 전통세라믹, 구조세라믹, 전자세라믹, 파인세라믹 | 2493 |
| 25 | 남도전통문화산업화연구소 | 2016.08.16. | 김현중 | 문화콘텐츠, 복합학 | 2433 |
| 26 | 연안하천공간정보연구소 | 2016.08.16. | 이재빈 | 컴퓨터학, 드론 | 2475 |
| 27 | 문화와자연유산연구소 | 2017.03.30. | 오창현 | 문화유산, 인문학 | 2192 |
| 28 | 수산물안전독성연구소 | 2017.03.30. | 김정목 | 식품공학, 수산물안전 | 2427 |
| 29 | 플라즈마 분광분석섹터 | 2019.08.02. | 남상호 | 화학, 유·무기 소재 및 천연물 분석 | 2333 |
| 30 | 전력기술연구소 | 2019.12.11. | 박태식 | 전력기술 | 2465 |
| 31 | 천일염연구센터 | 2021.02.24. | 강성국 | 천일염, 열처리 가공염(죽염) 연구 | 2429 |
| 32 | 바이오의약헬스케어연구소 | 2021.05.25. | 김기택 | 바이오의약, 헬스케어 | 2684 |
| 33 | MNU-KRISO HSE 공동연구소 | 2022.01.19. | 천광산 | 조선해양산업 HSE 관련 교육, 장비, 시스템 설계, 엔지니어링기술지원 기반 연구 | 2732 |
| 34 | 대기환경정밀분석연구소 | 2022.02.23. | 배민석 | 대기 유기지표성분 및 질량분석 모델, 포집장치 설계, 초미세먼지 유기지표성분 분석 | 2485 |
| 35 | 반도체나노기술연구소 | 2023.01.19. | 송정훈 | 반도체 나노공정 기술, 차세대 광반도체 소자 기술, 반도체 재료/물성 기초연구 등 | 2326 |
| 36 | 미래금융경영연구소 | 2023.01.19. | 이형기 | 금융산업 관련 학술·정책 연구 및 교육 | 2632 |
| 37 | 해상풍력연구원 | 2023.01.19. | 이상찬 | 해상풍력산업연구(기자재, 전력, O&M, 해양수산생태) | 2410 |
| 38 | 지역산업연구소 | 2023.03.23. | 이상진 | 지역 주력산업 연계 미래신산업, 첨단운송기기, 에너지, 바이오메디컬 등 정책개발, 공동 융합연구 | 6105 |
| 39 | 디지털AI혁신연구소 | 2024.02.05. | 조광문 | 디지털 AI&SW 융합연구 및 소프트웨어 교육 | 2653 |
| 40 | 간호학과연구소 | 2024.05.27. | 김윤희 | 간호학 제 분야의 기초연구, 응용연구 사업 및 간호정책 개발, 활용방안 연구 | 6291 |
| 41 | 무탄소선박연구원 | 2024.06.28. | 조두연 | 무탄소선박과 관련한 구조/시스템의 설계/엔지니어링 기술지원 기반 연구 및 제조/생산 기술지원 기반 연구 수행, 교육 등 | 2769 |
| 42 | SMR선박연구소 | 2024.06.28. | 송창용 | SMR 추진 선박 및 SMR 발전선과 관련한 구조/시스템의 설계/엔지니어링 기술지원 기반 연구 및 SMR 선박용 기자재 및 소프트웨어 국산화 및 상용화 지원 연구, 교육 | 2732 |
| 43 | 차세대해양전력기술연구소 | 2024.06.28. | 박태식 | 기존 전력계통 분야의 해저 환경 적용, 직류 기반 전력전송, 전력설비 디지털 전환, 실시간 시뮬레이션 기술, 해양 전력설비 시험 프로세스 연구 등 | 2465 |
| 44 | 초분광드론농업연구소 | 2024.06.28. | 김기인 | 농업 및 산림분야의 정보화 및 농경지 정밀 관리를 통한 지속농업 기술개발에 관한 연구 | 2373 |
| 45 | 미래도시·지역개발연구소 | 2024.06.28. | 장성만 | 지역개발 | 2222 |
| 46 | 친환경노화제어융합연구소 | 2025.02.27. | 옥민호 | 고령화 및 환경오염 유발 노화 관련 질환 건기식 및 의약소재 개발, 산업화 관련 연구 | 2681 |
| 47 | 친환경첨단용접센터 | 2025.02.27. | 천광산 | 구조 소재 관련 접합기술 연구, 조선해양 및 해상풍력 산업 관련 제조/생산 기술지원 기반 연구 등 | 2764 |
| 48 | 도서해안산림연구소 | 2025.06.17. | 김휘 | 도서해안지역의 산림 생물다양성 조사, 산림자원 발굴 및 육성, 천연물 소재 발굴 및 유용성 탐색, 조림·생태·복원·보전 연구 수행 | 2660 |
| 49 | 스마트아쿠아팜융합연구소 | 2025.06.17. | 임한규 | 유수식 디지털 양식의 효율화를 위한 빅데이터 기반 기술 개발, 수산종자 품질평가 및 검정기술 개발, AI 기반 지능형 수산양식 플랫폼 구축 | 2395 |
담당자
담당자 : 연구진흥팀
Tel : 061.450.6543
